就職実績
学部別就職状況
就職率・・・97.5%(令和3年度卒業生就職希望者)
※令和4年5月1日現在
- 教員(小・中・高)※講師含む
- 幼稚園・保育園
- 医療・福祉
- 神社
- 公務員(教員以外)
- 企業・団体
卒業生就職率 (令和4年5月1日現在)
令和3年度 卒業生就職状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 卒業者数 A | 就職希望者数 B | 就職者数 C | 内定率 対就職希望者 C/B | 就職率 対卒業者 C/A | |
神 道 | 男 | 44 | 41 | 39 | 95.1% | 88.6% |
女 | 20 | 17 | 17 | 100.0% | 85.0% | |
計 | 64 | 58 | 56 | 96.6% | 87.5% | |
国 文 | 男 | 39 | 28 | 25 | 89.3% | 64.1% |
女 | 50 | 39 | 37 | 94.9% | 74.0% | |
計 | 89 | 67 | 62 | 92.5% | 69.7% | |
国 史 | 男 | 65 | 50 | 50 | 100.0% | 76.9% |
女 | 27 | 23 | 21 | 91.3% | 77.8% | |
計 | 92 | 73 | 71 | 97.3% | 77.2% | |
コミュニケーション | 男 | 42 | 36 | 36 | 100.0% | 85.7% |
女 | 55 | 44 | 43 | 97.7% | 78.2% | |
計 | 97 | 80 | 79 | 98.8% | 81.4% | |
教 育 | 男 | 97 | 83 | 81 | 97.6% | 83.5% |
女 | 152 | 139 | 139 | 100.0% | 91.4% | |
計 | 249 | 222 | 220 | 99.1% | 88.4% | |
現代日本 社 会 |
男 | 92 | 82 | 80 | 97.6% | 87.0% |
女 | 18 | 15 | 14 | 93.3% | 77.8% | |
計 | 110 | 97 | 94 | 96.9% | 85.5% | |
合 計 | 男 | 379 | 320 | 311 | 97.2% | 82.1% |
女 | 322 | 277 | 271 | 97.8% | 84.2% | |
計 | 701 | 597 | 582 | 97.5% | 83.0% |
最近の主な就職先
企業 | |
---|---|
建設・製造 | 赤福、愛知電機、オンテックス、北村組、サイネックス、シンフォニアエンジニアリング、スズキ、住友電装、セキスイハイム中部、タカキタ、タマホーム、辻製油、ディーエイチシー、名古屋製酪、日本サンガリアベバレッジカンパニー、ノーベル製菓、富士ピー・エス、本田技研工業、マスヤグループ本社、御木本製薬、ミツイバウ・マテリアル |
情報通信 | NTT西日本ビジネスフロント、岐阜新聞社、ZTV、東京コンピューターサービス、バンダイナムコフィルムワークス、百五コンピュータソフト、松阪ケーブルテレビ・ステーション、松阪電子計算センター、三重テレビ放送、三重電子計算センター、ミエデンシステムソリューション |
運輸・郵便 | アートコーポレーション、大阪市高速電気軌道、近畿日本鉄道、サカイ引越センター、志摩市観光協会、東海交通事業、西日本旅客鉄道、日本陸送、日本郵便、三重交通、ヤマト運輸 |
卸売・小売 | ICDAホールディングス、青山商事、朝日ガスエナジー、イオンビッグ、イオンリテール、エディオン、オークワ、花王グループカスタマーマーケティング、柿安本店、ぎゅーとら、ココカラファイン、コーセー、資生堂ジャパン、上新電機、スタージュエリーブティックス、スーパーサンシ、セブンイレブン・ジャパン、セリア、トヨタL&F 中部、トヨタカローラ三重、日産プリンス三重販売、バロー、富士薬品、マックスバリュ中部、三重ダイハツ販売、三重トヨタ自動車、三重日産自動車、三重リコピー、三菱電機住環境システムズ、メディカル一光 |
金融・保険 | 香川銀行、中京銀行、三十三銀行、百五銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、愛知信用金庫、北伊勢上野信用金庫、紀北信用金庫、桑名三重信用金庫、高山信用金庫、岡三証券、第一生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険、全国共済農業協同組合連合会 三重県本部、三重県農業共済組合 |
不動産・賃貸 | 三交不動産、住友不動産販売、ダスキン |
サービス・その他 | あきんどスシロー、アクアプランネット、伊勢志摩リゾートマネジメント、イセット、エイチ・アイ・エス、グリーンズ、鈴鹿英数学院、スタジオアリス、スターバックスコーヒージャパン、セコム三重、全日警、綜合警備保障、中部国際空港旅客サービス、東海キヨスク、長島観光開発、日本旅行、野田塾、百五オフィスサービス、星野リゾート、ホテルニューアワジ、三重平安閣、リゾートトラスト、上野商工会議所、みえなか農業協同組合、伊勢農業協同組合、鈴鹿農業協同組合、三重県漁業協同組合連合会、三重県厚生農業協同組合連合会、三重県信用農業協同組合連合会、生活協同組合コープみえ |
医療・福祉施設 |
---|
日本赤十字社三重県支部、三重県社会福祉協議会、伊賀市社会福祉協議会、伊勢市社会福祉協議会、いなべ市社会福祉協議会、多気町社会福祉協議会、鳥羽市社会福祉協議会、松坂市社会福祉協議会、明和町社会福祉協議会、津市社会福祉事業団、伊勢慶友病院、岡波総合病院、村瀬病院、あけあい会、永甲会、洗心福祉会、名張育成会、名張厚生協会、三重済美学院 |
公務員(教員以外) |
---|
文部科学省、三重県庁、三重県学校事務、三重県警察事務、三重県司書、愛知県市町村立小中学校職員、市役所(四日市市・鈴鹿市・名張市・津市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市)、役場(大台町、南伊勢町、明和町、大紀町、御浜町)、東京消防庁、消防(四日市市・津市・松阪地区広域・伊勢市・鳥羽市・志摩広域、名古屋市、高岡市)、皇宮警察本部、警察官(警視庁・三重県・岐阜県・愛知県・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・石川県・長野県・福島県・佐賀県)、刑務官、自衛隊一般幹部候補生、自衛隊一般曹候補生 |
教員 | |
---|---|
公立学校 | 神奈川県、川崎市、横浜市、静岡県、浜松市、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、和歌山県、神戸市、山口県、福岡県、長崎県 |
私立学校 | 愛知啓成高校、桜丘中学校・高校、星城高校、麗澤瑞浪高校、津田学園小学校・高校、鈴鹿高校、皇學館高校、伊勢学園高校、橿原学院高校、清風高校、報徳学園中学校・高校 |
公立幼稚園・保育園 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、名張市、朝日町、東員町、明和町、度会町、玉城町、南伊勢町 |
私立幼稚園・こども園・保育園 | くわな幼稚園、津田学園幼稚園、すずか幼稚園、さくら幼稚園、白百合幼稚園、大川幼稚園、のべの幼稚園、神宮幼稚園、まるこ幼稚園、名張よさみ幼稚園、津カトリックこども園、暁の星こども園、めいりんこども園、中島こども園、有緝こども園、ハートピア保育園、藤水保育園、ゆたか保育園、わかすぎ保育園、なかよし保育園、にこにこ保育園、しまの杜保育園、えがお志摩保育園 |
神社関係 |
---|
![]() |
令和4年度実施 大学推薦 本学への推薦依頼一覧
この制度は、各教育委員会からの推薦依頼に基づき、学内選考を経て本学学長が当該教育委員会に推薦するものです。これにより、採用試験の1次試験などが免除となるなどの措置が受けられます。
教育委員会名 | 学校種 | 人数 |
---|---|---|
千葉県 | 小学校 | 2 |
東京都 | 小学校 | 人数制限なし |
特別支援学校 | 人数制限なし | |
神奈川県 | 小学校 | 人数制限なし |
中学校・高等学校(英語) | 人数制限なし | |
特別支援学校 | 1 | |
横浜市 | 小学校 | 3 |
中学校・高等学校(国語・英語) | 各1 | |
特別支援学校 | 1 | |
川崎市 | 小学校 | 人数制限なし |
中学校(国語・英語) | 各1 | |
特別支援学校 | 2 | |
相模原市 | 小学校 | 人数制限なし |
中学校(国語・社会・保健体育・英語・特別支援) | 人数制限なし | |
浜松市 | 小学校 | 1 |
中学校(国語・英語) | 各1 | |
京都府 | 小学校 | 2 |
特別支援学校 | 2 | |
京都市 | 小学校 | 1 |
中学校(英語) | 1 | |
総合支援学校 | 4 | |
大阪府 | 小学校 | 2 |
小中いきいき連携 | 2 | |
特別支援学校 | 2 | |
大阪府豊能地区 | 小学校 | 2 |
中学校(国語) | 1 | |
堺市 | 小学校・特別支援学校小学部 | 2 |
神戸市 | 小学校 | 3 |
中学校・高等学校(国語) | 3 | |
特別支援学校 | 3 | |
長崎県 | 小学校 | 2 |