※令和8年5月1日現在
就職実績就職支援
学部別就職状況
就職率・・・
99.2%(令和7年度卒業生就職希望者)
- 教員(小・中・高)※講師含む
- 幼稚園教員・保育士
- 医療・福祉
- 神社
- 公務員(教員以外)
- 企業・団体
卒業生就職率 (令和8年5月1日現在)
| 令和7年度 卒業生就職状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 卒業者数 A | 就職希望者数 B | 就職者数 C | 内定率 対就職希望者 C/B | 就職率 対卒業者 C/A | |
| 神 道 | 男 | 31 | 28 | 28 | 100.0% | 90.3% |
| 女 | 21 | 17 | 17 | 100.0% | 81.0% | |
| 計 | 52 | 45 | 45 | 100.0% | 86.5% | |
| 国 文 | 男 | 30 | 26 | 26 | 100.0% | 86.7% |
| 女 | 29 | 27 | 27 | 100.0% | 93.1% | |
| 計 | 59 | 53 | 53 | 100.0% | 89.8% | |
| 国 史 | 男 | 53 | 46 | 44 | 95.7% | 83.0% |
| 女 | 14 | 11 | 11 | 100% | 78.6% | |
| 計 | 67 | 57 | 55 | 96.5% | 82.1% | |
| コミュニケーション | 男 | 35 | 32 | 30 | 93.8% | 85.7% |
| 女 | 33 | 30 | 30 | 100% | 90.9% | |
| 計 | 68 | 62 | 60 | 96.8% | 88.2% | |
| 教 育 | 男 | 87 | 76 | 76 | 100% | 87.4% |
| 女 | 123 | 118 | 118 | 100% | 95.9% | |
| 計 | 210 | 194 | 194 | 100% | 92.4% | |
| 現代日本 社 会 |
男 | 85 | 83 | 83 | 100.0% | 97.6% |
| 女 | 23 | 22 | 22 | 100.0% | 95.7% | |
| 計 | 108 | 105 | 105 | 100.0% | 97.2% | |
| 合 計 | 男 | 321 | 291 | 287 | 98.6% | 89.4% |
| 女 | 243 | 225 | 225 | 100% | 92.6% | |
| 計 | 564 | 516 | 512 | 99.2% | 90.8% | |
最近の主な就職先
| 企業 | |
|---|---|
| 建設・製造 | 住友林業、トーエネック、一建設、パナソニック防災システムズ、三菱電機ビルソリューションズ、IXホールディングス(マスヤ)、赤福、キクカワエンタープライズ、神鋼鋼線工業、シンフォニアエンジニアリング、住友電装、東京エレクトロンFE、トヨタ車体、ニプロファーマ、日本サンガリアベバレッジカンパニー、日本食研、日本ハム、パナソニックエレクトリックワークス電材三重、フジパングループ本社、三菱自動車工業、三菱電線工業、三菱ふそうトラック・バス、美和ロック |
| 出版・広告・製作 | 中広、TOPPAN |
| 運輸・郵便 | 伊勢湾海運、近畿日本鉄道、JR東海交通事業、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、日本通運、ホンダロジスティクス、三重交通、名鉄バス、ヤマト運輸、LIXIL物流 |
| 情報通信 | アマゾンジャパン、NTTデータMHIシステムズ、NTT西日本ビジネスフロント、カーネル・ソフト・エンジニアリング、岐阜新聞社、Sky、スミセイ情報システム、ドコモCS、日本情報産業、バンダイナムコフィルムワークス、百五デジタルソリューションズ、富士ソフト、松阪電子計算センター、ミエデン |
| 卸売・小売 | 青山商事、アルペン、イオンビッグ、イオンリテール、エディオン、オークワ、大塚商会、カインズ、柿安本店、ぎゅーとら、クスリのアオキ、コスモス薬品、しまむら、スギ薬局、ゼット、扇港電機、トヨタL&F中部、バロー、ビックカメラ、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン、ホンダカーズ三重、マックスバリュ東海、三重トヨタ自動車、メディカル一光、ロフト |
| 金融・保険 | 青森みちのく銀行、三十三銀行、静岡銀行、百五銀行、福井銀行、北伊勢上野信用金庫、桑名三重信用金庫、いちよし証券、岡三証券、百五証券、百五リース、明治安田生命保険、全国共済農業協同組合連合会三重県本部、三重県信用農業組合連合会、三重県農業共済組合 |
| 不動産・賃貸 | 三交不動産、住友不動産販売、東建コーポレーション、野村不動産 |
| サービス・その他 | アクアプランネット、ANA関西空港、アパグループ、ALSOK、王将フードサービス、グリーンズ、サイゼリヤ、佐鳴予備校、ジェイアール東海ホテルズ、JR東海リテイリング・プラス、秀英予備校、鈴鹿英数学院、スターバックスコーヒージャパン、西武ライオンズ、タリーズコーヒージャパン、東武トップツアーズ、図書館流通センター、日本郵便、バーガー・ワン、プレナス、星野リゾート・マネジメント、ホンダモビリティランド、ミリアルリゾートホテルズ、名鉄観光サービス、ラウンドワンジャパン、リゾートトラスト、ルートインジャパン、レンタルのニッケン、愛知県商工会連合会、国立病院機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、生活協同組合コープあいち、全国共済農業協同組合連合会三重県本部、地域医療振興協会、日本年金機構、農業協同組合(三重北・鈴鹿・津安芸・みえなか・伊勢)、三重県国民健康保険団体連合会、三重県商工会議所連合会 |
| 医療・福祉施設 |
|---|
| あけあい会、いせ子どもの家、伊勢ひかり病院、社会福祉協議会(伊勢市・志摩市・多気町)、主体会病院、聖マッテヤ会、洗心福祉会、大門病院、菜の花苑、名張育成園、日本赤十字社三重県支部、三重県済生会明和病院、三重県立志摩病院、村瀬病院グループ、四日市福祉会 |
| 公務員(教員以外) |
|---|
| 刑務官、皇宮警察本部、国税専門官、自衛官(一般幹部候補生・一般曹候補生)、法務教官、三重県(行政・学校事務・警察事務・司書・福祉)、神奈川県(福祉)、愛知県(学校事務)、市役所(いなべ市・桑名市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市・熊野市・名張市・南相馬市・狭山市・静岡市・名古屋市・岩倉市・郡上市・高山市)、町役場(菰野町・明和町・多気町・玉城町・度会町・南伊勢町・大紀町・紀北町・御浜町・紀宝町・大樹町・南木曾町)、警察本部(三重県・茨城県・警視庁・長野県・静岡県・愛知県・岐阜県・京都府・大阪府・兵庫県・佐賀県)、消防本部・消防組合(桑名市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪地区広域・伊勢市・菰野町・紀勢地区・東京消防庁・名古屋市・奈良県広域) |
| 教員 | |
|---|---|
| 公立学校 | 茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、川崎市、福井県、静岡県、浜松市、愛知県、名古屋市、岐阜県、滋賀県、三重県、京都府、堺市、神戸市、広島県 |
| 私立学校 | おおぞら高等学院、鈴鹿高等学校、青山高等学校、英心高等学校、浜松修学舎中学校・高等学校、清林館高等学校・中学校、浪速高等学校・中学校、大阪学院大学高等学校、立正大学淞南高等学校 |
| 公立幼稚園・保育園 | 伊勢市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、鳥羽市、志摩市、名古屋市、東員町、明和町、多気町、玉城町、度会町、大台町 |
| 私立幼稚園・こども園・保育園 | 神宮幼稚園、高田幼稚園、津田幼稚園、のべの幼稚園、梅村幼稚園、愛育こども園、暁の星こども園、いつきのみやこども園、修道こども園、みらいの森こども園、めいりんこども園、伊勢けいゆう塾保育園、たからうら保育園、高田保育園、第2明和ゆたか園、つぼみ保育園、天理教三重互助園、豊浜西保育園、乳児院ましろ、日の本保育園、わかすぎ保育園 |
| 神社関係 |
|---|
|
令和7年度実施 大学推薦 本学への推薦依頼一覧
この制度は、各教育委員会からの推薦依頼に基づき、学内選考を経て本学学長が当該教育委員会に推薦するものです。これにより、採用試験の1次試験などが免除となるなどの措置が受けられます。
| 教育委員会名 | 学校種 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 小学校 | 人数制限なし |
| 小学校(英語コース) | 人数制限なし | |
| 中学校・高等学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 人数制限なし | |
| 特別支援学校 | 人数制限なし | |
| 神奈川県 | 小学校 | 3 |
| 小学校(英語に優れた力量をもつ) | 人数制限なし | |
| 中学校・高等学校外国語(英語) | 人数制限なし | |
| 特別支援学校 | 1 | |
| 横浜市 | 小学校 4年次受験 | 人数制限なし |
| 小学校 3年次受験 | 人数制限なし | |
| 中学校・高等学校(国語・数学・英語) | 各1 | |
| 特別支援学校 4年次受験 | 人数制限なし | |
| 特別支援学校 3年次受験 | 人数制限なし | |
| 川崎市 | 小学校 4年次受験 | 人数制限なし |
| 小学校 3年次受験 | 人数制限なし | |
| 中学校・高等学校 4年生受験(国語・数学・英語) | 人数制限なし | |
| 中学校・高等学校 3年生受験(国語・数学・英語) | 各2 | |
| 特別支援学校 | 人数制限なし | |
| 相模原市 | 小学校、小学校(特別支援・英語コース) | 人数制限なし |
| 中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語・特別支援) | 人数制限なし | |
| 浜松市 | 小学校 | 各大学につき2 |
| 中学校(国語・数学・英語) | ||
| 大阪市 | 小学校 | 4 |
| 中学校(国語・数学・英語) | 各3 | |
| 大阪府豊能地区 | 小学校 | 1 |
| 小中チャレンジ対象 小学校 | 1 | |
| 中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 各1 | |
| 京都府 | 小学校・特別支援学校小学部 | 3 |
| 中学校・特別支援学校中学部 | 教科ごとに2 | |
| 高等学校・特別支援学校高等部 | 教科ごとに2 | |
| 特別支援学校 | 3 | |
| 愛媛県 | 小学校 | 人数制限なし |
| 中学校(国語・数学・英語) | 人数制限なし | |
| 福岡県 | 小学校 | 人数制限なし |
| 中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 人数制限なし | |
| 特別支援学校 | 人数制限なし | |
| 長崎県 | 小学校 | 2 |
