※令和7年5月1日現在
就職実績就職支援
学部別就職状況
就職率・・・
99.7%(令和6年度卒業生就職希望者)
- 教員(小・中・高)※講師含む
- 幼稚園教員・保育士
- 医療・福祉
- 神社
- 公務員(教員以外)
- 企業・団体
卒業生就職率 (令和7年5月1日現在)
令和6年度 卒業生就職状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 卒業者数 A | 就職希望者数 B | 就職者数 C | 内定率 対就職希望者 C/B | 就職率 対卒業者 C/A | |
神 道 | 男 | 42 | 36 | 36 | 100.0% | 85.7% |
女 | 25 | 21 | 21 | 100.0% | 84.0% | |
計 | 67 | 57 | 57 | 100.0% | 85.1% | |
国 文 | 男 | 38 | 35 | 35 | 100.0% | 92.1% |
女 | 33 | 31 | 30 | 96.8% | 90.9% | |
計 | 71 | 66 | 65 | 98.5% | 91.5% | |
国 史 | 男 | 57 | 53 | 53 | 100% | 93.0% |
女 | 30 | 28 | 28 | 100% | 93.3% | |
計 | 87 | 81 | 81 | 100% | 93.1% | |
コミュニケーション | 男 | 57 | 55 | 54 | 98.2% | 94.7% |
女 | 39 | 33 | 33 | 100% | 84.6% | |
計 | 96 | 88 | 87 | 98.9% | 90.6% | |
教 育 | 男 | 95 | 79 | 79 | 100% | 83.2% |
女 | 123 | 114 | 114 | 100% | 92.7% | |
計 | 218 | 193 | 193 | 100% | 88.5% | |
現代日本 社 会 |
男 | 101 | 99 | 99 | 100.0% | 98.0% |
女 | 28 | 28 | 28 | 100.0% | 100.0% | |
計 | 129 | 127 | 127 | 100.0% | 98.4% | |
合 計 | 男 | 390 | 357 | 356 | 99.7% | 91.3% |
女 | 278 | 255 | 254 | 99.6% | 91.4% | |
計 | 668 | 612 | 610 | 99.7% | 91.3% |
最近の主な就職先
企業 | |
---|---|
建設・製造 | 北村組、住友林業、一建設、パナソニック防災システムズ、三菱電機ビルソリューションズ、IXホールディングス(マスヤ)、赤福、キクカワエンタープライズ、神鋼鋼線工業、シンフォニアエンジニアリング、住友電装、東京エレクトロンFE、トヨタ車体、名古屋製酪、ニプロファーマ、日本サンガリアベバレッジカンパニー、日本食研、日本ハム、フジパングループ本社、三菱自動車工業、三菱電線工業、三菱ふそうトラック・バス、美和ロック |
出版・広告・製作 | 中広、TOPPAN |
運輸・郵便 | 伊勢湾海運、近畿日本鉄道、東海交通事業、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、日本通運、ホンダロジスティクス、三重交通、名鉄バス、ヤマト運輸、LIXIL物流 |
情報通信 | NTT西日本ビジネスフロント、カーネル・ソフト・エンジニアリング、岐阜新聞社、ドコモCS、日本情報産業、バンダイナムコフィルムワークス、百五デジタルソリューションズ、富士ソフト、松阪電子計算センター、ミエデン |
卸売・小売 | アークランズ、青山商事、アルペン、イオンビッグ、イオンリテール、ウエルシア薬局、エディオン、オークワ、カインズ、柿安本店、ぎゅーとら、クスリのアオキ、コスモス薬品、コメリ、スギ薬局、ゼット、扇港電機、トヨタL&F中部、トヨタカローラ三重、トヨタモビリティパーツ、ナフコ、バロー、ビックカメラ、ヒマラヤ、富士フィルムビジネスイノベーションジャパン、ホンダカーズ三重、マックスバリュ東海、三重トヨタ自動車、三菱電機住環境システムズ、メディカル一光、ユニー、ロフト |
金融・保険 | 青森みちのく銀行、三十三銀行、静岡銀行、百五銀行、福井銀行、北伊勢上野信用金庫、紀北信用金庫、桑名三重信用金庫、瀬戸信用金庫、高山信用金庫、いちよし証券、岡三証券、百五証券、百五リース、第一生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険、全国共済農業協同組合連合会三重県本部、三重県農業共済組合 |
不動産・賃貸 | 三交不動産、住友不動産販売、東建コーポレーション |
サービス・その他 | アクアプランネット、ANA関西空港、アパグループ、王将フードサービス、グリーンズ、サイゼリヤ、佐鳴予備校、JR東海ホテルズ、JR東海リテイリング・プラス、秀英予備校、鈴鹿英数学院、スターバックスコーヒージャパン、西武ライオンズ、綜合警備保障、タリーズコーヒージャパン、中部国際空港旅客サービス、トーエネック、図書館流通センター、日本郵便、プレナス、星野リゾート、ホンダモビリティランド、ミリアルリゾートホテルズ、名鉄観光サービス、リゾートトラスト、ルートインジャパン、レンタルのニッケン、ロッテリア、伊勢神宮崇敬会、国立病院機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、生活協同組合コープ(あいち・みえ)、全国共済農業協同組合、津商工会議所、農業協同組合(伊勢・鈴鹿・三重北・みえなか)、三重県商工会議所連合会 |
医療・福祉施設 |
---|
あけあい会、アパティア福祉会、伊勢ひかり病院、永甲会、社会福祉協議会(三重県・松阪市・伊勢市・志摩市・多気町・明和町)、主体会病院、洗心福祉会、大門病院、津市社会福祉事業団、名張育成会、日本赤十字社(岐阜県支部・三重県支部)、三重県済生会明和病院、三重県厚生事業団、三重県立志摩病院、村瀬病院グループ、四日市福祉会 |
公務員(教員以外) |
---|
文部科学省、刑務官、皇宮警察本部、国税専門官、自衛官(一般幹部候補生・一般曹候補生)、法務教官、神奈川県(福祉)、愛知県(学校事務)、三重県(行政・学校事務・警察事務・司書・福祉)、市役所(狭山市・静岡市・名古屋市・岩倉市・郡上市・高山市・いなべ市・桑名市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市・名張市)、町役場(大樹町・南木曽町・菰野町・明和町・玉城町・度会町・南伊勢町・大台町・大紀町・紀北町・御浜町・紀宝町)、警察官(福島県・茨城県・警視庁・長野県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・佐賀県)、消防(東京消防庁・高岡市・名古屋市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪地区広域・伊勢市・鳥羽市・志摩広域・紀勢地区広域・奈良県広域) |
教員 | |
---|---|
公立学校 | 北海道、東京都、神奈川県、川崎市、浜松市、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、大阪府、滋賀県、福岡県 |
私立学校 | おおぞら高等学院、鈴鹿高等学校、青山高等学校、英心高等学校、浜松修学舎中学校・高等学校、清林館高等学校・中学校、浪速高等学校・中学校、大阪学院大学高等学校、立正大学淞南高等学校 |
公立幼稚園・保育園 | 伊勢市、四日市市、津市、松阪市、鳥羽市、志摩市、東員町、度会町、大台町、多気町 |
私立幼稚園・こども園・保育園 | 高田幼稚園、のべの幼稚園、梅村幼稚園、神宮幼稚園、みらいの森こども園、いつきのみやこども園、修道こども園、日の本保育園、高田保育園、つぼみ保育園、わかすぎ保育園、第2明和ゆたか園、豊浜西保育園、伊勢けいゆう塾保育園、乳児院ましろ、天理教三重互助園、たからうら保育園、たかやまみなみ保育園、今尾コスモスこども園 |
神社関係 |
---|
![]() ![]() |
令和7年度実施 大学推薦 本学への推薦依頼一覧
この制度は、各教育委員会からの推薦依頼に基づき、学内選考を経て本学学長が当該教育委員会に推薦するものです。これにより、採用試験の1次試験などが免除となるなどの措置が受けられます。
教育委員会名 | 学校種 | 人数 |
---|---|---|
東京都 | 小学校 | 人数制限なし |
小学校(英語コース) | 人数制限なし | |
中学校・高等学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 人数制限なし | |
特別支援学校 | 人数制限なし | |
神奈川県 | 小学校 | 3 |
小学校(英語に優れた力量をもつ) | 人数制限なし | |
中学校・高等学校外国語(英語) | 人数制限なし | |
特別支援学校 | 1 | |
横浜市 | 小学校 4年次受験 | 人数制限なし |
小学校 3年次受験 | 人数制限なし | |
中学校・高等学校(国語・数学・英語) | 各1 | |
特別支援学校 4年次受験 | 人数制限なし | |
特別支援学校 3年次受験 | 人数制限なし | |
川崎市 | 小学校 4年次受験 | 人数制限なし |
小学校 3年次受験 | 人数制限なし | |
中学校・高等学校 4年生受験(国語・数学・英語) | 人数制限なし | |
中学校・高等学校 3年生受験(国語・数学・英語) | 各2 | |
特別支援学校 | 人数制限なし | |
相模原市 | 小学校、小学校(特別支援・英語コース) | 人数制限なし |
中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語・特別支援) | 人数制限なし | |
浜松市 | 小学校 | 各大学につき2 |
中学校(国語・数学・英語) | ||
大阪市 | 小学校 | 4 |
中学校(国語・数学・英語) | 各3 | |
大阪府豊能地区 | 小学校 | 1 |
小中チャレンジ対象 小学校 | 1 | |
中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 各1 | |
京都府 | 小学校・特別支援学校小学部 | 3 |
中学校・特別支援学校中学部 | 教科ごとに2 | |
高等学校・特別支援学校高等部 | 教科ごとに2 | |
特別支援学校 | 3 | |
愛媛県 | 小学校 | 人数制限なし |
中学校(国語・数学・英語) | 人数制限なし | |
福岡県 | 小学校 | 人数制限なし |
中学校(国語・社会・数学・保健体育・英語) | 人数制限なし | |
特別支援学校 | 人数制限なし | |
長崎県 | 小学校 | 2 |