過去の
入試データ

Admissions

募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名

総合型選抜

【AO入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 17 45 45 40 1.1
国 文 16 28 27 25 1.1
国 史 16 30 29 25 1.2
コミュニケーション 16 41 41 33 1.2
文学部 小 計 65 144 142 123 1.2
教育学部 46 101 99 83 1.2
現代日本社会学部 20 79 79 63 1.3
大学計 131 324 320 269 1.2

学校推薦型選抜

【一般推薦入試前期A/B】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 6 3 3 2 1.5
国 文 10 18 18 15 1.2
国 史 10 23 23 19 1.2
コミュニケーション 10 22 22 19 1.2
文学部 小 計 36 66 66 55 1.2
教育学部 20 124 124 98 1.3
現代日本社会学部 20 45 45 40 1.1
大学計 76 235 235 193 1.2

【一般推薦後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 2 2 2 2 1.0
国 文 2 2 2 2 1.0
国 史 2 4 4 4 1.0
コミュニケーション 2 1 1 1 1.0
文学部 小 計 8 9 9 9 1.0
教育学部 2 4 4 2 2.0
現代日本社会学部 2 3 3 2 1.5
大学計 12 16 16 13 1.2

【資格取得者対象学校推薦入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 1 1 1 1 1.0
国 文 2 3 3 3 1.0
国 史 2 4 4 4 1.0
コミュニケーション 2 10 10 10 1.0
文学部 小計 7 18 18 18 1.0
教育学部 2 21 21 21 1.0
現代日本社会学部 2 10 10 9 1.1
大学計 11 49 49 48 1.0

一般選抜

【一般前期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 3科目型 5 24 23 12 1.9
2科目型 5 21 20 15 1.3
得意科目型 3 11 11 9 1.2
1/29+センター 2 5 5 3 1.7
1/30+センター 2 6 6 4 1.5
1/31+センター 2 7 7 5 1.4
19 74 72 48 1.5
国 文 3科目型 7 29 29 28 1.0
2科目型 6 20 20 17 1.2
得意科目型 5 7 7 5 1.4
1/29+センター 3 12 12 9 1.3
1/30+センター 3 9 9 9 1.0
1/31+センター 3 4 4 3 1.3
27 81 81 71 1.2
国 史 3科目型 7 46 46 35 1.3
2科目型 6 47 47 43 1.1
得意科目型 5 15 15 13 1.3
1/29+センター 3 13 13 9 1.4
1/30+センター 3 8 8 6 1.3
1/31+センター 3 5 5 3 1.7
27 134 134 109 1.2
コミュニケーション 3科目型 7 22 22 21 1.0
2科目型 6 19 18 15 1.2
得意科目型 5 11 11 9 1.2
1/29+センター 3 10 10 9 1.1
1/30+センター 3 3 3 2 1.5
1/31+センター 3 5 5 3 1.7
27 70 69 59 1.2
文学部 小計 100 359 356 287 1.3
教育学部 3科目型 23 113 112 72 1.6
2科目型 23 77 77 49 1.6
得意科目型 14 36 35 22 1.6
1/29+センター 5 35 35 26 1.3
1/30+センター 5 15 15 12 1.3
1/31+センター 4 13 13 9 1.4
教育学部 小計 74 289 287 190 1.5
現代日本社会学部 3科目型 10 30 30 25 1.2
2科目型 10 19 19 18 1.1
得意科目型 7 6 6 5 1.2
1/29+センター 5 10 10 7 1.4
1/30+センター 4 5 5 3 1.7
1/31+センター 4 0 0 0 -
現代日本社会学部 小計 40 70 70 58 1.3
大学計 214 718 713 535 1.4

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般中期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 2 2 2 1.0
国 文 2 1 1 2 1.0
国 史 2 2 2 2 1.0
コミュニケーション 2 0 0 0 -
文学部 小計 8 5 5 6 1.0
教育学部 7 11 11 7 1.6
現代日本社会学部 5 3 2 2 1.0
大学計 20 19 18 15 1.3

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 3 3 3 1.0
国 文 2 1 1 1 1.0
国 史 2 0 0 1 -
コミュニケーション 2 0 0 0 -
文学部 小計 8 4 4 5 1.0
教育学部 2 6 6 2 3.0
現代日本社会学部 2 5 3 3 1.0
大学計 12 15 13 10 1.4

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【共通テスト利用入試】

学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)

神 道 3 16 16 14 1.1
国 文 5 21 21 17 1.2
国 史 5 35 35 25 1.4
コミュニケーション 5 18 18 11 1.6
文学部 小計 18 90 90 67 1.3
教育学部 4科目 3 30 30 21 1.4
教育学部 3科目 9 42 42 25 1.7
教育学部 小計 12 72 72 46 1.6
現代日本社会学部 8 16 16 14 1.1
大学計 38 178 178 127 1.4

神 道 2 1 1 1 1.0
国 文 2 3 3 3 1.0
国 史 2 2 2 1 2.0
コミュニケーション 2 4 4 4 1.0
文学部 小計 8 10 10 9 1.1
教育学部 3 3 3 1 3.0
現代日本社会学部 3 0 0 0 -
大学計 14 13 13 10 1.3

神 道 2 1 1 0 -
国 文 2 2 2 2 1.0
国 史 2 0 0 0 -
コミュニケーション 2 2 2 2 1.0
文学部 小計 8 5 5 4 1.3
教育学部 2 4 4 2 2.0
現代日本社会学部 2 5 5 4 1.3
大学計 12 14 14 10 1.4

【大学総計】

学部・学科 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 60 153 151 118 1.3
国 文 80 181 180 162 1.1
国 史 80 251 250 207 1.2
コミュニケーション 80 185 184 156 1.2
文学部 小計 300 770 765 643 1.2
教育学部 200 687 683 504 1.4
現代日本社会学部 120 261 258 219 1.2
大学計 620 1,718 1,706 1,366 1.3

※志願者数・受験者数・合格者数の合計は、指定校・附属高校推薦入試、社会人入試、館友推薦入試を除きます。
※合格者は、第2志望合格を含みます。

【特別奨学生・特待生 採用結果】

学部・学科 特別奨学生(半額免除) 特待生
神 道 4 1
国 文 1 0
国 史 2 1
コミュニケーション 1 0
文学部 小計 8 2
教育学部 6 2
現代日本社会学部 2 1
大学 合計 16 5