過去の
入試データ

Admissions

募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名

総合型選抜

【AO入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 17 38 38 38 1.0
国 文 16 19 18 18 1.0
国 史 16 24 24 20 1.1
コミュニケーション 16 39 39 36 1.1
文学部 小 計 65 120 119 112 1.1
教育 42 102 102 84 1.2
教育(数理教育コース) 2 8 8 7 1.1
教育学部 小 計 44 110 110 91 1.2
現代日本社会学部 20 75 75 75 1.0
大学計 129 305 304 278 1.1

学校推薦型選抜

【一般推薦入試前期A/B】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 6 11 11 10 1.1
国 文 10 14 13 12 1.1
国 史 10 24 24 19 1.3
コミュニケーション 10 17 17 16 1.1
文学部 小 計 36 66 65 57 1.1
教育 16 118 113 89 1.3
教育(数理教育コース) 20 47 47 33 1.4
教育学部 小 計 20 165 160 122 1.3
現代日本社会学部 20 36 35 30 1.2
大学計 76 267 260 209 1.2

【一般推薦後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 2 2 2 1 2.0
国 文 0 0 0 0 -
国 史 2 3 3 2 1.5
コミュニケーション 2 2 2 2 1.0
文学部 小 計 8 7 7 5 1.4
教育学部 2 8 8 5 1.6
現代日本社会学部 2 6 4 4 1.0
大学計 12 21 19 14 1.4

【資格取得者対象学校推薦入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 1 1 1 1 1.0
国 文 2 3 3 3 1.0
国 史 2 3 3 3 1.0
コミュニケーション 2 4 4 4 1.0
文学部 小計 7 11 11 11 1.0
教育 2 12 11 9 1.2
教育(数理教育コース) 1 0 0 0
教育学部 小計 3 12 11 9 1.2
現代日本社会学部 2 8 8 8 1.0
大学計 12 31 30 28 1.1

一般選抜

【一般前期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 3科目型 5 25 25 16 1.6
2科目型 5 18 18 9 2.0
得意科目型 3 10 10 7 1.4
1/29+
共通テスト
2 9 9 4 2.3
1/30+
共通テスト
2 3 3 1 3.0
1/31+
共通テスト
2 4 4 2 2.0
19 69 69 39 1.8
国 文 3科目型 7 22 22 18 1.2
2科目型 6 14 14 9 1.6
得意科目型 5 5 5 3 1.7
1/29+
共通テスト
3 4 4 3 1.3
1/30+
共通テスト
3 5 5 3 1.7
1/31+
共通テスト
3 2 2 1 2.0
27 52 52 37 1.4
国 史 3科目型 7 21 21 18 1.2
2科目型 6 21 21 17 1.2
得意科目型 5 8 8 5 1.6
1/29+
共通テスト
3 6 6 4 1.5
1/30+
共通テスト
3 5 5 3 1.7
1/31+
共通テスト
3 1 1 1 1.0
27 62 62 48 1.3
コミュニケーション 3科目型 7 23 23 16 1.6
2科目型 6 10 10 7 1.7
得意科目型 5 4 4 3 1.3
1/29+
共通テスト
3 5 5 4 1.3
1/30+
共通テスト
3 2 2 1 2.0
1/31+
共通テスト
3 3 3 3 1.0
27 47 47 34 1.4
文学部 小計 100 230 230 158 1.5
教育学部 3科目型 17 78 76 47 1.6
2科目型 17 64 63 44 1.4
得意科目型 14 18 18 10 1.8
1/29+
共通テスト
4 35 35 23 1.5
1/30+
共通テスト
3 17 17 8 2.1
1/31+
共通テスト
3 9 9 4 2.3
58 221 218 136 1.6
教育学部
(数理教育コース)
3科目型 5 33 31 18 1.7
2科目型 5 46 44 24 1.8
1/29+
共通テスト
2 20 20 10 2.0
1/30+
共通テスト
2 14 14 6 2.3
14 113 109 58 1.9
教育学部 小計 72 334 327 194 1.7
現代日本社会学部 3科目型 10 35 35 28 1.3
2科目型 10 33 33 24 1.4
得意科目型 7 9 9 4 2.3
1/29+
共通テスト
5 17 17 15 1.1
1/30+
共通テスト
4 4 4 3 1.3
1/31+
共通テスト
4 2 2 2 1.0
現代日本社会学部 小計 40 100 100 76 1.4
大学計 212 664 657 428 1.6

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般中期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 3 3 2 1.5
国 文 2 4 4 2 2.0
国 史 2 3 3 3 1.5
コミュニケーション 2 2 2 0
文学部 小計 8 12 12 7 2.0
教育学部 7 11 11 6 1.8
現代日本社会学部 5 5 5 4 1.3
大学計 20 28 28 17 1.8

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 2 1 1 1.0
国 文 2 3 3 3 1.0
国 史 2 0 0 0 -
コミュニケーション 2 3 3 3 1.0
文学部 小計 8 8 7 7 1.0
教育学部 2 2 2 1 2.0
教育学部
(数理教育コース)
1 6 5 1 5.0
教育学部 小計 3 8 7 2 3.5
現代日本社会学部 2 6 2 2 1.0
大学計 13 22 16 11 1.5

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【共通テスト利用入試】

学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)

神 道 3 18 18 12 1.5
国 文 5 16 16 13 1.2
国 史 5 14 14 11 1.3
コミュニケーション 5 15 15 13 1.2
文学部 小計 18 63 63 49 1.3
教育学部 3科目 7 32 32 21 1.5
教育学部 4科目 2 33 33 23 1.4
教育学部(数理) 3科目 2 9 9 6 1.5
教育学部(数理) 4科目 1 14 14 12 1.2
教育学部(数理) 小計 12 88 88 62 1.4
現代日本社会学部 8 14 14 11 1.3
大学計 38 165 165 122 1.4

神 道 2 1 1 0
国 文 2 0 0 0
国 史 2 2 2 2 1.0
コミュニケーション 2 4 4 4 1.0
文学部 小計 8 7 7 6 1.2
教育学部 2 3 3 2 1.5
教育学部(数理) 1 2 2 1 2.0
教育学部 小計 3 5 5 3 1.7
現代日本社会学部 3 2 2 2 1.0
大学計 14 14 14 11 1.3

神 道 2 1 1 1 1.0
国 文 2 2 2 2 1.0
国 史 2 3 3 3 1.0
コミュニケーション 2 1 1 1 1.0
文学部 小計 8 7 7 7 1.0
教育学部 2 4 4 1 4.0
教育学部(数理) 1 2 2 0 -
教育学部 小計 3 6 6 1 6.0
現代日本社会学部 2 3 3 2 1.5
大学計 13 16 16 10 1.6

【特別奨学生・特待生 採用結果】

学部・学科 特別奨学生(半額免除) 特待生
神 道 1 1
国 文 0 0
国 史 0 0
コミュニケーション 1 0
文学部 小計 2 1
教育学部 3 2
教育学部(数理) 1 0
教育学部 小計 4 2
現代日本社会学部 0 0
大学 合計 6 3