過去の
入試データ

Admissions

募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名

総合型選抜

【AO入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 17 45 45 40 1.1
国 文 16 27 26 20 1.4
国 史 16 38 38 32 1.2
コミュニケーション 16 38 38 31 1.2
文学部 小 計 65 148 147 123 1.2
教育学部 46 96 94 79 1.2
現代日本社会学部 20 130 130 90 1.4
大学計 131 374 371 292 1.3

学校推薦型選抜

【一般推薦入試前期A/B】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 6 24 23 16 1.4
国 文 10 31 31 25 1.2
国 史 10 41 41 25 1.6
コミュニケーション 10 42 42 29 1.4
文学部 小 計 36 138 137 95 1.4
教育学部 20 124 124 81 1.5
現代日本社会学部 20 66 64 20 3.2
大学計 76 328 325 196 1.7

【一般推薦後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 2 2 2 2 1.0
国 文 2 3 3 3 1.0
国 史 2 6 6 4 1.5
コミュニケーション 2 14 14 12 1.2
文学部 小 計 8 25 25 21 1.2
教育学部 2 11 11 6 1.8
現代日本社会学部 2 4 4 2 2.0
大学計 12 40 40 29 1.4

【資格取得者対象学校推薦入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 1 2 2 2 1.0
国 文 2 6 6 6 1.0
国 史 2 2 2 2 1.0
コミュニケーション 2 9 9 9 1.0
文学部 小計 7 19 19 19 1.0
教育学部 2 11 11 11 1.0
現代日本社会学部 2 7 7 4 1.8
大学計 11 37 37 34 1.1

一般選抜

【一般前期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 3科目型 5 33 32 14 2.3
2科目型 5 22 22 9 2.4
得意科目型 3 13 13 5 2.6
1/29+センター 2 11 11 4 2.8
1/30+センター 2 11 11 5 2.2
1/31+センター 2 3 3 1 3.0
19 93 92 38 2.4
国 文 3科目型 7 55 55 40 1.4
2科目型 6 37 37 30 1.5
得意科目型 5 22 21 11 1.9
1/29+センター 3 14 14 8 1.8
1/30+センター 3 16 16 10 1.6
1/31+センター 3 13 13 8 1.6
27 157 156 107 1.6
国 史 3科目型 7 65 64 31 2.1
2科目型 6 40 40 23 1.9
得意科目型 5 16 16 9 1.8
1/29+センター 3 21 21 11 1.9
1/30+センター 3 19 19 11 1.7
1/31+センター 3 8 8 4 2.0
27 169 168 89 1.9
コミュニケーション 3科目型 7 40 40 29 1.6
2科目型 6 41 41 28 1.7
得意科目型 5 15 15 11 1.5
1/29+センター 3 13 13 9 1.4
1/30+センター 3 10 10 6 1.7
1/31+センター 3 8 8 6 1.3
27 127 127 89 1.6
文学部 小計 100 546 543 323 1.8
教育学部 3科目型 23 107 106 33 3.2
2科目型 23 80 80 27 3.0
得意科目型 14 39 38 11 3.5
1/29+センター 5 38 37 11 3.4
1/30+センター 5 20 20 6 3.3
1/31+センター 4 12 12 3 4.0
教育学部 小計 74 296 293 91 3.2
現代日本社会学部 3科目型 10 61 61 17 3.6
2科目型 10 40 40 14 2.9
得意科目型 7 15 15 7 2.1
1/29+センター 5 14 14 5 2.8
1/30+センター 4 15 15 5 3.0
1/31+センター 4 6 6 2 3.0
現代日本社会学部 小計 40 151 151 50 3.0
大学計 214 993 987 464 2.2

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般中期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 5 5 2 2.5
国 文 2 9 8 7 1.1
国 史 2 13 12 8 1.5
コミュニケーション 2 10 10 9 1.7
文学部 小計 8 37 35 26 1.5
教育学部 7 20 19 9 2.4
現代日本社会学部 5 25 22 10 2.2
大学計 20 82 76 45 1.9

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 6 6 1 6.0
国 文 2 3 3 1 3.0
国 史 2 2 1 0 -
コミュニケーション 2 3 2 1 2.0
文学部 小計 8 14 12 3 4.0
教育学部 2 3 3 2 1.5
現代日本社会学部 2 5 4 2 2.0
大学計 12 22 19 7 1.8

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【共通テスト利用入試】

学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)

神 道 3 19 19 14 1.4
国 文 5 26 26 17 1.5
国 史 5 39 39 13 3.0
コミュニケーション 5 37 37 17 2.2
文学部 小計 18 121 121 61 2.0
教育学部 4科目 3 36 36 23 1.6
教育学部 3科目 9 25 25 12 2.1
教育学部 小計 12 61 61 35 1.7
現代日本社会学部 8 36 36 13 2.8
大学計 38 218 218 109 2.0

神 道 2 1 1 0 -
国 文 2 4 4 3 1.3
国 史 2 0 0 0 -
コミュニケーション 2 7 7 4 1.8
文学部 小計 8 12 12 7 1.7
教育学部 3 10 10 4 2.5
現代日本社会学部 3 9 9 3 3.0
大学計 14 31 31 14 2.2

神 道 2 0 0 0 -
国 文 2 1 1 1 1.0
国 史 2 1 1 0 -
コミュニケーション 2 2 2 0 -
文学部 小計 8 4 4 1 4.0
教育学部 2 6 6 3 2.0
現代日本社会学部 2 5 5 2 2.5
大学計 12 15 15 6 2.5

【大学総計】

学部・学科 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 60 197 195 115 1.7
国 文 80 267 264 190 1.4
国 史 80 311 308 173 1.8
コミュニケーション 80 289 288 201 1.5
文学部 小計 300 1,064 1,055 679 1.6
教育学部 200 638 632 321 2.0
現代日本社会学部 120 438 432 196 2.2
大学計 620 2,140 2,119 1,196 2.1

※志願者数・受験者数・合格者数の合計は、指定校・附属高校推薦入試、社会人入試、館友推薦入試を除きます。
※合格者は、第2志望合格を含みます。

【特別奨学生・特待生 採用結果】

学部・学科 特別奨学生(半額免除) 特待生
神 道 3 0
国 文 1 0
国 史 3 1
コミュニケーション 1 0
文学部 小計 8 0
教育学部 5 1
現代日本社会学部 1 0
大学 合計 14 2