皇學館大学ホームページ
皇學館大學人文學會
HOME 規約 投稿規定 皇學館論叢 決算報告
人文學會トップ決算報告 > 平成19年

平成19年皇學館大學人文學會決算書

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

収入

(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異
会費(学生) 4,561,200 4,561,200 0
会費(正会員) 450,000 651,450 △201,450
送料収入 0 210 △210
受取利息 50,000 103,516 △53,516
小計 5,061,200 5,316,376 △255,176
前年度繰越金 20,043,471 20,043,471  
合計 25,104,671 25,359,847 △255,176


支出

(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異
印刷製本費 3,360,000 3,212,731 147,269
消耗品費 200,000 76,736 123,264
通信発送費 160,000 156,736 3,264
手数料 12,000 12,245 △245
旅費交通費 5,000 0 5,000
雑費 65,000 0 65,000
原稿料 300,000 254,000 46,000
編集会議費 40,000 24,600 15,400
事務費 500,000 500,000 0
研究会資料費 40,000 40,000 0
人文学会奨励賞費 500,000 500,000 0
人件費 30,000 50,000 △20,000
小計 5,212,000 4,827,048 384,952
次年度繰越金 19,892,671 20,532,799 △640,128
合計 25,104,671 25,359,847 △255,176


Page Top -上へ戻る-
<< 前のページへ戻る >>

皇學館大學人文學會

COPYRIGHT:KOGAKKAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED.