過去の入試結果(令和2年度)

募集定員:神道学科60名/ 国文学科80名/ 国史学科80名/ コミュニケーション学科80名/ 教育学科200名/ 現代日本社会学科120名

【AO入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 16 44 44 40 1.1
国 文 14 44 44 29 1.5
国 史 14 33 33 29 1.1
コミュニケーション 14 47 47 29 1.6
文学部 小 計 58 168 168 127 1.3
教育学部 44 128 128 77 1.7
現代日本社会学部 16 83 82 74 1.1
大学計 118 379 378 278 1.4

【一般推薦入試前期A/B】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 6 29 27 17 1.6
国 文 10 44 43 33 1.3
国 史 10 35 35 29 1.2
コミュニケーション 10 55 55 35 1.6
文学部 小 計 36 163 160 114 1.4
教育学部 20 153 151 75 2.0
現代日本社会学部 21 33 33 19 1.7
大学計 77 349 344 208 1.7

【一般推薦後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 2 7 7 5 1.4
国 文 2 8 7 5 1.4
国 史 2 4 4 4 1.0
コミュニケーション 2 6 6 3 2.0
文学部 小 計 8 25 24 17 1.4
教育学部 2 15 15 9 1.7
現代日本社会学部 2 10 10 5 2.0
大学計 12 50 49 31 1.6

【資格取得者対象自己推薦入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 1 3 3 2 1.5
国 文 2 2 2 2 1.0
国 史 2 1 1 1 1.0
コミュニケーション 3 5 5 4 1.3
文学部 小計 8 11 11 9 1.2
教育学部 2 12 12 12 1.0
現代日本社会学部 2 7 7 7 1.0
大学計 12 30 30 28 1.1

【文化・芸術・スポーツ・社会活動型自己推薦入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 1 1 1 1 1.0
国 文 2 2 2 2 1.0
国 史 2 1 1 1 1.0
コミュニケーション 2 1 1 1 1.0
文学部 小計 7 5 5 5 1.0
教育学部 2 10 10 10 1.0
現代日本社会学部 2 0 0 0 -
大学計 11 15 15 15 1.0

【一般前期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 3科目型 5 35 34 9 3.8
2科目型 5 42 42 11 3.8
得意科目型 3 23 23 4 5.8
1/29+センター 2 18 18 5 3.6
1/30+センター 2 12 12 3 4.0
1/31+センター 2 14 14 4 3.5
19 144 143 36 4.0
国 文 3科目型 7 52 51 22 2.3
2科目型 6 49 49 18 2.7
得意科目型 5 20 19 9 2.1
1/29+センター 3 24 24 11 2.2
1/30+センター 3 12 12 4 3.0
1/31+センター 3 8 8 3 2.7
27 165 163 67 2.4
国 史 3科目型 7 46 46 19 2.4
2科目型 6 45 44 19 2.3
得意科目型 5 27 26 11 2.4
1/29+センター 3 22 22 9 2.4
1/30+センター 3 17 16 6 2.7
1/31+センター 3 13 12 3 4.0
27 170 166 67 2.5
コミュニケーション 3科目型 6 44 44 26 1.9
2科目型 7 32 32 23 1.9
得意科目型 5 11 11 5 2.2
1/29+センター 3 19 19 11 2.1
1/30+センター 3 9 9 4 2.3
1/31+センター 3 3 3 1 3.0
27 118 118 70 2.0
文学部 小計 100 597 590 240 2.6
教育学部 3科目型 23 141 141 34 4.1
2科目型 23 108 108 25 4.3
得意科目型 14 45 44 11 4.0
1/29+センター 5 53 53 13 4.1
1/30+センター 5 31 31 7 4.4
1/31+センター 4 27 26 6 4.3
教育学部 小計 74 405 403 96 4.2
現代日本社会学部 3科目型 10 48 47 22 2.4
2科目型 10 44 44 21 2.6
得意科目型 7 23 23 11 2.3
1/29+センター 5 21 21 9 2.3
1/30+センター 4 9 9 4 2.3
1/31+センター 4 12 12 5 2.4
現代日本社会学部 小計 40 157 156 72 2.4
大学計 214 1,159 1,149 408 2.1

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般中期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 24 24 6 4.0
国 文 2 8 8 5 1.6
国 史 2 21 20 17 1.4
コミュニケーション 2 14 14 6 2.3
文学部 小計 8 67 66 34 2.1
教育学部 7 40 37 15 2.5
現代日本社会学部 5 21 20 15 1.5
大学計 20 128 123 64 2.1

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【一般後期入試】

学部・学科 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 正規競争率
(受/合)
神 道 2 17 12 3 4.0
国 文 2 5 4 2 2.0
国 史 2 4 4 2 2.0
コミュニケーション 2 9 9 2 4.5
文学部 小計 8 35 29 9 3.2
教育学部 2 17 16 5 3.2
現代日本社会学部 2 9 7 1 7.0
大学計 12 61 52 15 3.5

※合格者は、第2志望合格を含みます。

【センター試験利用入試】

学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)

神 道 3 33 33 14 2.4
国 文 5 43 43 19 2.3
国 史 5 25 25 15 1.7
コミュニケーション 5 40 40 20 2.0
文学部 小計 18 141 141 68 2.1
教育学部 3科目 9 77 77 25 3.1
教育学部 4科目 3 44 44 26 1.7
教育学部 小計 12 121 121 51 2.4
現代日本社会学部 8 35 35 18 1.9
大学計 38 297 297 137 2.2

神 道 2 8 8 5 1.6
国 文 2 8 8 2 4.0
国 史 2 9 9 5 1.8
コミュニケーション 2 14 14 8 1.8
文学部 小計 8 39 39 20 2.0
教育学部 3 13 13 4 3.3
現代日本社会学部 3 7 7 4 1.8
大学計 14 59 59 28 2.1

神 道 2 10 10 3 3.3
国 文 2 8 8 3 2.7
国 史 2 3 3 1 3.0
コミュニケーション 2 6 6 2 3.0
文学部 小計 8 27 27 9 3.0
教育学部 2 9 9 1 9.0
現代日本社会学部 2 8 8 5 1.6
大学計 12 44 44 15 2.9

【大学総計】

学部・学科 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
(受/合)
神 道 60 320 312 132 2.4
国 文 80 337 332 169 2.0
国 史 80 306 301 171 1.8
コミュニケーション 80 315 315 180 1.8
文学部 小計 300 1,278 1,260 652 1.9
教育学部 200 923 915 355 2.6
現代日本社会学部 120 370 365 220 1.7
大学計 620 2,571 2,540 1,227 2.1

※志願者数・受験者数・合格者数の合計は、指定校・附属高校推薦入試、社会人入試、館友推薦入試を除きます。

【特別奨学生・特待生 採用結果】

学部・学科 特別奨学生(半額免除) 特待生
神 道 1 0
国 文 4 0
国 史 3 0
コミュニケーション 0 0
文学部 小計 8 0
教育学部 8 1
現代日本社会学部 5 0
大学 合計 21 1